|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tài liệu lớp: | 3A 304 304 | Kiểu: | Phụ kiện ống vệ sinh |
---|---|---|---|
Kiểu kết nối: | Kẹp | Kích thước: | 1/4 '' - 4 '' |
Cụ thể: | BPE 3 ASME | Moq.: | 1pc |
Van và phụ kiện bằng thép không gỉ 316L, Ferrules đánh bóng Tee Khuỷu tay Tiêu chuẩn 3A
Spezilla là nguồn của bạn cho các phụ kiện và miếng đệm vệ sinh T304 hoặc T316L chủ yếu được tìm thấy trong các ngành công nghiệp bánh, nước giải khát, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm hoặc dược phẩm. Phụ kiện kẹp vệ sinh của chúng tôi đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn A270 với độ bóng ID 180 Grit hoặc 25 Ra ở bên trong ống và 150 Grit hoặc 32 Ra ở bên ngoài ống. Phụ kiện kẹp cổ phiếu của Giải pháp vệ sinh được đóng nắp, đóng bao và đánh dấu bằng kích thước và hợp kim và số nhiệt để truy xuất nguồn gốc đầy đủ cho cả hợp kim.
Tất cả các loại thiết bị kiểm soát dòng chảy bằng thép không gỉ vệ sinh cho thực phẩm và đồ uống, sữa, mỹ phẩm, công nghệ sinh học, dược phẩm và công nghiệp chế biến điện tử.
Chúng tôi cũng mang theo nhiều loại phụ kiện vệ sinh, miếng đệm, máy bơm và van.
Kích thước và loại bổ sung có sẵn theo yêu cầu.
Dòng van bao gồm, bóng, bướm, kiểm tra, chỗ ngồi, đột quỵ dài, bằng chứng trộn, PMO, màng và lấy mẫu. Tất cả các van có thể được cung cấp với một loạt các gói điều khiển và truyền động.
Dòng bơm vệ sinh bao gồm cả bơm ly tâm và bơm tích cực.
Hợp kim: T304 hoặc T316L
Kích thước: 1,50 ", 2,00", 3,00 "OD
Ghế: EPDM hoặc Silicone
Kết thúc: Tiếng Ba Lan đến ID 32 OD / OD
Xử lý trao đổi sang hai bên
Lĩnh vực phục vụ
Kiểm tra áp suất thủy lực 100%
Giá tiết kiệm cho tất cả các kích cỡ từ 1,5 "- 4"
Kết thúc mối hàn:
Đầu hàn của ống và phụ kiện được chuẩn bị cho mối hàn ống tự động quỹ đạo
Bề mặt hoàn thiện:
Chúng tôi cung cấp chất đánh bóng cơ học chất lượng từ 32 Van-in đến 15 Van-in.
Electropolishing và các yêu cầu khác có sẵn theo yêu cầu.
Thủ tục kiểm tra:
Kiểm soát kích thước
Chuẩn bị kết thúc
Đo độ nhám bề mặt bên trong
Kiểm tra trực quan
Kích thước danh nghĩa | Độ dày thành ống | ||
---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. |
1/2 | 12,70 | 0,065 | 1,65 |
3/4 | 19,05 | 0,065 | 1,65 |
1 | 25,40 | 0,065 | 1,65 |
1 1/2 | 38.10 | 0,065 | 1,65 |
2 | 50,80 | 0,065 | 1,65 |
2 1/2 | 63,50 | 0,065 | 1,65 |
3 | 76,20 | 0,065 | 1,65 |
4 | 101,60 | 0,083 | 2,11 |
6 | 152,40 | 0.109 | 2,77 |
số 8 | 203,20 | 0.120 | 3.05 |
10 | 254,00 | 0.109 | 2,77 |
Kích thước danh nghĩa | Một | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | ||||
3/4 | x | 1/2 | 19,05 | x | 12,70 | 1.000 | 25,4 |
1 | x | 1/2 | 25,40 | x | 12,70 | 1.000 | 25,4 |
x | 3/4 | 25,40 | x | 19,05 | 1.000 | 25,4 | |
1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12,70 | 2.500 | 63,5 |
x | 3/4 | 38.10 | x | 19,05 | 2.000 | 50,8 | |
x | 1 | 38.10 | x | 25,40 | 2.000 | 50,8 | |
2 | x | 1/2 | 50,80 | x | 12,70 | 6.000 | 152,4 |
x | 3/4 | 50,80 | x | 19,05 | 5.000 | 127,0 | |
x | 1 | 50,80 | x | 25,40 | 4.000 | 101,6 | |
x | 1 1/2 | 50,80 | x | 38.10 | 2.000 | 50,8 | |
2 1/2 | x | 1 1/2 | 63,50 | x | 38.10 | 4.000 | 101,6 |
x | 2 | 63,50 | x | 50,80 | 2.000 | 50,8 | |
3 | x | 1 | 76,20 | x | 25,40 | 8.000 | 203.2 |
x | 1 1/2 | 76,20 | x | 38.10 | 6.000 | 152,4 | |
x | 2 | 76,20 | x | 50,80 | 4.000 | 101,6 | |
x | 2 1/2 | 76,20 | x | 63,50 | 2.000 | 50,8 | |
4 | x | 1 1/2 | 101,60 | x | 38.10 | 10.000 | 254.0 |
x | 2 | 101,60 | x | 50,40 | 8.000 | 203.2 | |
x | 2 1/2 | 101,60 | x | 63,50 | 6.000 | 152,4 | |
x | 3 | 101,60 | x | 76,20 | 4.000 | 101,6 | |
6 | x | 2 | 152,40 | x | 50,80 | 5.500 | 139,7 |
x | 3 | 152,40 | x | 76,20 | 5.500 | 139,7 | |
x | 4 | 152,40 | x | 101,60 | 5.500 | 139,7 | |
số 8 | x | 4 | 203,20 | x | 101,60 | 6.000 | 152,4 |
x | 6 | 203,20 | x | 152,40 | 6.000 | 152,4 |
Chữ thập ngắn
Kích thước danh nghĩa | Một | B | |||
---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. |
1 | 25,40 | 1,125 | 28,60 | 2.250 | 57,20 |
1 1/2 | 38.10 | 1.656 | 42.10 | 3.313 | 84,20 |
2 | 50,80 | 2.063 | 52,40 | 4.125 | 104,80 |
2 1/2 | 63,50 | 2.344 | 59,50 | 4.688 | 119.10 |
3 | 76,20 | 2.594 | 65,90 | 5.188 | 131,80 |
4 | 101,60 | 3,438 | 87,30 | 6.875 | 174,60 |
Tee ngắn bằng nhau
Kích thước danh nghĩa | Một | B | |||
---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. |
1 | 25,40 | 1,125 | 28,60 | 2.250 | 57,2 |
1 1/2 | 38.10 | 1.656 | 42.10 | 3.312 | 84.2 |
2 | 50,80 | 2.062 | 52,40 | 4.124 | 104,8 |
2 1/2 | 63,50 | 2.344 | 59,50 | 4.688 | 119 |
3 | 76,20 | 2.594 | 65,90 | 5.188 | 131.8 |
4 | 101,60 | 3,438 | 87,30 | 6.876 | 174,6 |